Таблетки от кашля с термопсисом купить в спб

Аптеки
Все предложения
Показать на карте
«ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ», цена в интернет-аптеках Санкт-Петербурга изменить регион Информация обновлена: 23 января 2021, 14:00. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
таб. №10 | 30,00 | wer.ru (СПб), Ваша ВЕРная аптека! 24 часа | |
таб. №20 | 72,00 | wer.ru (СПб), Ваша ВЕРная аптека! 24 часа | |
таб. №10 | 24,00 | ЗдравСити, www.zdravcity.ru (Санкт-Петербург) | |
таб. №20 | 75,00 | ЗдравСити, www.zdravcity.ru (Санкт-Петербург) | |
таб. №10 | 18,00 | Планета Здоровья, Богатырский пр-кт., 54 32 | |
таб. №10 | 18,00 | Планета Здоровья, Федора Абрамова, 23 корп. 1 | |
таб. №10 | 18,00 | Планета Здоровья, Маршала Жукова, 54 к. 1 | |
таб. №10 | 18,00 | Планета Здоровья, Бухарестская, 74, корп.3 лит. А | |
таб. №10 | 18,00 | Планета Здоровья, Энгельса, 127 лит.А, пом.15Н | |
таб. №10 | 18,00 | Планета Здоровья, Турку, 13 корп. 1 лит. А | |
таб. №10 | 20,00 | Планета Здоровья, пос. Шушары, Окуловская, 8 | |
таб. №10 | 22,00 | Петроаптека, Каменноостровский проспект, 42 (ДК Ленсовета, 1 секция 2 эт.) | |
таб. №10 | 22,00 | Петроаптека, ул. Бестужевская, 50 | |
таб. №10 | 22,00 | Петроаптека, Малый пр. П.С., 89 | |
таб. №10 | 22,00 | Петроаптека, Бухарестская ул., 90 | |
таб. №10 | 23,00 | uteka.ru | |
таб. №10 | 25,00 | Оптифарм, Среднеохтинский пр., 9/2 (вход с ул. А. Ульянова) | |
таб. №10 | 25,00 | Аптека.help, Новгородская ул., 23 л.А 24 часа | |
таб. №10 | 25,00 | Викамед, Шушары, Переведенская 8, стр.2 | |
таб. №10 | 26,00 | Аптека.help, пр. Луначарского, 112/2, л.А | |
таб. №10 | 26,00 | Аптека.help, Мурино, Новая ул., 2 24 часа | |
таб. №10 | 27,00 | Жемчужина, ул. Катерников, 5 корп.1 | |
таб. №10 | 27,00 | Аптека.help, ул. 8-я Советская, 48 24 часа | |
таб. №10 | 27,00 | Аптека.help, Измайловский пр., 16/30 24 часа | |
таб. №10 | 27,00 | Шамама, Клинский пр., 18/20 24 часа | |
таб. №10 | 28,00 | Биотехнотроник-Фарма, ул. Академика Лебедева, 10/А | |
таб. №10 | 28,00 | Милана, ул. Ленсовета, 81 | |
таб. №10 | 28,00 | Аптека.help, Шушары, ул. Вишерская, 16 24 часа | |
таб. №10 | 28,00 | Аптека.help, Московский пр., 130 | |
таб. №10 | 28,00 | Аптека.help, Шушары, ул. Первомайская, 15 | |
таб. №10 | 28,00 | Аптека.help, Ударников пр., 28/32 24 часа | |
таб. №10 | 28,00 | Аптека.help, Уткин пр., 13 24 часа | |
таб. №10 | 28,00 | Аптека.help, Лыжный пер., 3 24 часа | |
таб. №10 | 30,00 | Аптека №1, ул. Марата, 3 | |
таб. №10 | 30,00 | Аптека №1, пр. Обуховской Обороны, 217 | |
таб. №10 | 30,00 | Аптека №1, ул. Белы Куна, 20, корп.1 | |
таб. №10 | 30,00 | ДИА-Фарм на Гжатской, ул. Гжатская, 22, к.4 | |
таб. №10 | 30,00 | Аптека Интермедфарм-Гатчина, ул. Дудко, 18 | |
таб. №10 | 32,00 | Планета Здоровья, Кузнечный пер., 17 2 лит.А | |
таб. №10 | 34,00 | Планета Здоровья, Ленинский пр-кт., 54 | |
таб. №10 | 35,00 | Аптекa, Просвещения пр-кт, д.20/25 | |
таб. №10 | 35,00 | Аптекa, Композиторов ул, д.22 кор.4 А | |
таб. №10 | 35,00 | Планета Здоровья, Новаторов б-р., 112 лит.А | |
таб. №10 | 35,00 | Неболейка, пр. Просвещения, 20/25, лит.А 24 часа | |
таб. №10 | 35,00 | Неболейка, пр. Композиторов, 22, к.4 | |
таб. №10 | 35,00 | Аптека «Доктора Живило», ул. Маршала Казакова, 36/а | |
таб. №10 | 36,00 | Аптекa, Береговая (Шувалово) ул, д.28 кор.4 | |
таб. №10 | 37,00 | Планета Здоровья, Варшавская, 96 лит А, пом. 8Н | |
таб. №10 | 37,00 | planetazdorovo.ru | |
таб. №10 | 37,00 | Петрофарм, Разъезжая ул., 43 24 часа | |
таб. №10 | 38,00 | Планета Здоровья, Нахимова, 5, корп. 1 лит.А | |
таб. №10 | 39,00 | Планета Здоровья, Сенная пл., 13 | |
таб. №10 | 39,00 | Планета Здоровья, Седова, 11 лит. А | |
таб. №10 | 45,00 | Аптекa, Михаила Дудина ул, д.25 кор.2 лит.А | |
таб. №20 | 31,00 | uteka.ru | |
таб. №20 | 40,50 | Шамама, Ленинский пр., 119/Б 24 часа | |
таб. №20 | 45,00 | Шамама, Клинский пр., 18/20 24 часа | |
таб. №20 | 45,00 | Шамама, Благодатная ул., 55 24 часа | |
таб. №20 | 45,00 | vseapteki.ru | |
таб. №20 | 50,00 | Аптека Интермедфарм-Гатчина, ул. Бухарестская, 134 | |
таб. №20 | 50,00 | Забота, Загребский бульвар, 9 | |
таб. №20 | 52,00 | Аптекарский остров, Ярославский пр., 32 | |
таб. №20 | 52,00 | МамаФарм, Московское шоссе, 235 | |
таб. №20 | 52,00 | Аптека.help, Ударников пр., 28/32 24 часа | |
таб. №20 | 54,00 | Аптека ИП Малашко, Выборгское шоссе, 33, к.2 | |
таб. №20 | 55,00 | Аптекa, Седова ул, д.21 | |
таб. №20 | 55,00 | Аптекa, 5-й Предпортовый проезд, д.1 | |
таб. №20 | 55,00 | Жемчужина, ул. Катерников, 5 корп.1 | |
таб. №20 | 59,00 | БиоМед, пр. Стачек, 47, лит.А | |
таб. №20 | 60,00 | Фармакея, Лиговский пр. 153-А 24 часа | |
таб. №20 | 61,00 | Планета Здоровья, Новоизмайловский пр-кт., 13 | |
таб. №20 | 61,00 | Ава-Петер Фарм, Парадная улица, 3/2 | |
таб. №20 | 62,00 | Ава-Петер Фарм, Литейный пр., 55/А | |
таб. №20 | 62,00 | Лаванда, 1-я линия В.О. 50 | |
таб. №20 | 64,00 | Планета Здоровья, Бухарестская, 74, корп.3 лит. А | |
таб. №20 | 64,00 | Аптека.help, Лыжный пер., 3 24 часа | |
таб. №20 | 65,00 | Планета Здоровья, Ленинский пр-кт., 54 | |
таб. №20 | 65,00 | Планета Здоровья, Михаила Дудина, 12 | |
таб. №20 | 65,00 | Планета Здоровья, Маршала Жукова, 54 к. 1 | |
таб. №20 | 65,00 | ДИА-Фарм на Загородном, Загородный пр. , 41-43 | |
таб. №20 | 65,00 | Петрофарм, пр. Обуховской Обороны, 243 лит.А | |
таб. №20 | 65,00 | Викамед, Пушкин, Малиновская ул., 11, лит.Б | |
таб. №20 | 70,00 | Планета Здоровья, Сенная пл., 13 | |
таб. №20 | 70,00 | Ава-Петер Фарм, ул. Ильюшина, 4, к.1 | |
таб. №20 | 70,00 | Нико-Фарм, ул. Софьи Ковалевской, 1, к.1 | |
таб. №20 | 72,00 | Планета Здоровья, Федора Абрамова, 23 корп. 1 | |
таб. №20 | 72,00 | Планета Здоровья, Седова, 11 лит. А | |
таб. №20 | 72,00 | planetazdorovo.ru | |
таб. №20 | 75,00 | Аптекa, Луначарского пр-кт, д.72 кор.1 | |
таб. №20 | 75,00 | Аптекa, Просвещения пр-кт, д.24/2 А | |
таб. №20 | 75,00 | Аптекa, Композиторов ул, д.22 кор.4 А | |
таб. №20 | 75,00 | Планета Здоровья, пос. Шушары, Окуловская, 8 | |
таб. №20 | 75,00 | Балтика-Мед, ул. Наличная, 40 | |
таб. №20 | 75,00 | Сити-Фарм, пр. Ударников, 20 к.1 | |
таб. №20 | 75,00 | Сити-Фарм, Кондратьевский пр., 54 | |
таб. №20 | 75,00 | Сити-Фарм, ул. Коллонтай, 7 корп. 2 | |
таб. №20 | 75,00 | Сити-Фарм, ул. Димитрова, 37, к.1 | |
таб. №20 | 75,00 | Милана, ул. Ленсовета, 81 | |
таб. №20 | 75,00 | Неболейка, пр. Композиторов, 22, к.4 | |
таб. №20 | 75,00 | Аптека «Доктора Живило», ул. Маршала Казакова, 36/а | |
таб. №20 | 75,00 | Витамакс, ул. Восстания , 37-39 (вход с пер. Баскова) | |
таб. №20 | 76,00 | Сити-Фарм, ул. Уточкина, 5/А | |
таб. №20 | 77,00 | Сити-Фарм, Выборгское шоссе, 17, корп. 3 | |
таб. №20 | 77,00 | Роксана, Пушкин, Привокзальная пл., 6/2 24 часа | |
таб. №20 | 78,00 | Планета Здоровья, Кузнечный пер., 17 2 лит.А | |
таб. №20 | 78,00 | Планета Здоровья, Новаторов б-р., 112 лит.А | |
таб. №20 | 78,00 | Планета Здоровья, Богатырский пр-кт., 54 32 | |
таб. №20 | 78,00 | Планета Здоровья, Нахимова, 5, корп. 1 лит.А | |
таб. №20 | 78,00 | Планета Здоровья, Энгельса, 127 лит.А, пом.15Н | |
таб. №20 | 78,00 | Планета Здоровья, Турку, 13 корп. 1 лит. А | |
таб. №20 | 78,00 | Мальстрем, Дибуновская ул., 50 | |
таб. №20 | 78,00 | Витал, ул. Декабристов, 50 | |
таб. №20 | 79,21 | Петрофарм, ул. Гороховая, 24 | |
таб. №20 | 80,00 | Аптека №1, Лиговский пр., 55/4, лит.А 24 часа | |
таб. №20 | 80,00 | ЭКА, Кудрово, пр. Строителей, 6 | |
таб. №20 | 80,00 | Петрофарм, Разъезжая ул., 43 24 часа | |
таб. №20 | 84,00 | Твой Доктор, Пушкин, Павловское шоссе, 25 | |
таб. №20 | 85,00 | Аптекa, Просвещения пр-кт, д.20/25 | |
таб. №20 | 85,00 | Сити-Фарм, пр. Пятилеток, 9, корп. 1, пом. 7Н | |
таб. №20 | 85,00 | Сити-Фарм, Кременчугская ул., 11, к.2 | |
таб. №20 | 85,00 | Неболейка, пр. Просвещения, 20/25, лит.А 24 часа | |
таб. №20 | 85,00 | Петрофарм, пр. Славы, 43 | |
таб. №20 | 85,00 | Петрофарм, ул. Маршала Казакова, 60 | |
таб. №20 | 86,00 | Балтика-Мед, пр. Стачек, 101 к.1 | |
таб. №20 | 87,00 | Петрофарм, Гражданский пр., 118 | |
таб. №20 | 88,00 | Петрофарм, Лиственная ул., 18 корп.1 | |
таб. №20 | 89,00 | Аптека на Бакунина-4, Бакунина ул., 4 | |
таб. №20 | 90,00 | Петрофарм, Парашютная ул., 61 корп.1 24 часа | |
таб. №20 | 92,60 | Аптека Аптечество, ул. Звездная, 16 | |
таб. №20 | 93,00 | Петрофарм, Мурино, ул. Шувалова, 7 | |
таб. №20 | 95,00 | Аптека «Доктора Живило», Гражданский пр., 75/7 | |
таб. №20 | 95,70 | Аптека Аптечество, Гражданский проспект, 119 | |
таб. №20 | 96,00 | apteka.ru (СПб) | |
таб. №20 | 99,00 | Балтика-Мед, наб. канала Грибоедова, 71 | |
таб. №20 | 110,00 | Аптека «Доктора Живило», пер. Матюшенко, 10 | |
таб. №30 | 50,00 | Викамед, Шушары, Переведенская 8, стр.2 | |
таб. №30 | 58,50 | Шамама, Ленинский пр., 119/Б 24 часа | |
таб. №30 | 75,00 | Аптекa, Луначарского пр-кт, д.62 кор.1 | |
таб. №30 | 75,00 | Аптекa, Луначарского пр-кт, д.72 кор.1 | |
таб. №30 | 75,00 | uteka.ru | |
таб. №30 | 80,00 | Аптека на Боровой, ул. Боровая, 21 | |
таб. №30 | 80,00 | Сити-Фарм, ул. Бабушкина, 61 | |
таб. №30 | 85,00 | Аптекa, Композиторов ул, д.22 кор.4 А | |
таб. №30 | 85,00 | Сити-Фарм, ул. Димитрова, 37, к.1 | |
таб. №30 | 85,00 | Неболейка, пр. Композиторов, 22, к.4 | |
таб. №30 | 89,00 | Фармакея, Лиговский пр. 153-А 24 часа | |
таб. №30 | 91,70 | apteka.ru (СПб) | |
таб. №30 | 95,00 | Аптекa, Просвещения пр-кт, д.20/25 | |
таб. №30 | 95,00 | Неболейка, пр. Просвещения, 20/25, лит.А 24 часа | |
таб. №30 | 98,00 | Роксана, Пушкин, Привокзальная пл., 6/2 24 часа | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Аналоги
«ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: R05CA Отхаркивающие препараты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 23.01.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синонимы
Источник
Фармстандарт-Лексредства (Россия)
таблетки
Thermopsol
Состав
на 1 таблетку
Травы
термопсиса ланцетного в порошке – 0,0067 г
Натрия
гидрокарбоната – 0,25 г
Вспомогательные
вещества:
Крахмал
картофельный – 0,0279 г
Тальк –
0,0054 г
Таблетки
от зеленовато-серого до зеленовато-серого с
желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрической формы. Допускается наличие
темных вкраплений.
Кашель
с трудноотделяемой мокротой (бронхит, трахеит) – в составе комплексной терапии.
Гиперчувствительность,
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения),
детский возраст до 12 лет.
Контролируемых
исследований на беременных не проводилось. Нет данных о проникновении
алкалоидов, содержащихся в траве термопсиса, через плацентарный барьер и в
грудное молоко. Не применять во время беременности и в период грудного
вскармливания.
Внутрь, взрослым назначают по 1 таблетке
3 раза в день в течение 3-5 дней. Детям старше 12 лет – по 1 таблетке 2-3 раза
в день в течение 3-5 дней. Необходимость назначения повторного курса
определяется врачом.
Высшие
дозы для взрослых внутрь (в пересчете на термопсис): разовая – 0,1 г; суточная
– 0,3 г.
Адсорбенты,
вяжущие и обволакивающие средства могут снижать всасывание алкалоидов, входящих
в состав травы термопсиса.
Термопсол®
таблетки от кашля не следует применять одновременно с препаратами, содержащими
кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет
отделение мокроты.
Симптомы: тошнота, рвота.
Лечение: промывание
желудка, симптоматическое лечение.
Для улучшения разжижения и отделения
мокроты рекомендуется назначать обильное теплое питье.
Влияние
на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Данные
о влиянии препарата на способность управления транспортным средством и
выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной
концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций отсутствуют.
При
производстве на ОАО “Фармстандарт-Томскхимфарм”, Россия
Таблетки.
По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. По 10 таблеток в контурную
безъячейковую упаковку.
Контурные
ячейковые или безъячейковые упаковки вместе с равным количеством инструкций по
применению помещают в групповую упаковку.
1
или 2 контурные ячейковые или безъячейковые упаковки вместе с инструкцией по
применению помещают в пачку из картона.
При
производстве на ОАО “Фармстандарт-Лексредства”, Россия
Таблетки.
По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.
Контурные ячейковые упаковки вместе с
равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.
1,
2, 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению
помещают в пачку из картона.
при
производстве на ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»:
ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»
634009, Россия,
г. Томск, пр. Ленина, д. 211,
Тел./факс:
(3822) 40-28-56,
www.pharmstd.ru
или
при производстве
на ОАО «Фармстандарт-Лексредства»:
ОАО
«Фармстандарт-Лексредства»,
305022, Россия,
г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18,
Тел./факс:
(4712) 34-03-13,
www.pharmstd.ru
4 года
Хранить в недоступном для детей месте.
При температуре не выше 25 °C
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Источник
Внимание! Цена товара действительна только при оформлении заказа на сайте!
Термопсол таблетки от кашля 20 шт
Код товара:
39528
Коротко о товаре:
Код товара:
39528
Доступно:
Цена:
63 ₽
Цена действительна только при покупке на сайте!
Added to Your Shopping Cart
Цены на Термопсол и наличие товара в аптеках ГОРЗДРАВ в Санкт-Петербурге
Списком
Картой
Сортировать аптеки:
Адрес
Расстояние до аптеки
График работы
Готовность заказа
ГОРЗДРАВ,
г. Санкт-Петербург, Светлановский пр-т, д. 35
Санкт-Петербург
Политехническая
Расстояние:
открыто до 21:00
ГОРЗДРАВ,
г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 25
Санкт-Петербург
Комендантский проспект
Расстояние:
открыто до 22:00
ГОРЗДРАВ,
г. Санкт-Петербург, Славы пр-т, д. 15
Санкт-Петербург
Международная
Расстояние:
открыто до 21:00
ГОРЗДРАВ,
Санкт-Петербург, Тельмана, 33
Санкт-Петербург
Улица Дыбенко
Расстояние:
открыто до 21:00
ГОРЗДРАВ,
г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, д. 66, корп. 1
Санкт-Петербург
Комендантский проспект
Расстояние:
открыто до 21:00
ГОРЗДРАВ,
г. Санкт-Петербург, Сиреневый б-р, д. 6
Санкт-Петербург
Проспект Просвещения
Расстояние:
открыто до 21:00
ГОРЗДРАВ,
г. Санкт-Петербург, Стачек пр-т, д. 90
Санкт-Петербург
Автово
Расстояние:
открыто до 21:00
ГОРЗДРАВ,
г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 32
Санкт-Петербург
Проспект Ветеранов
Расстояние:
открыто до 21:00
ГОРЗДРАВ,
Санкт-Петербург, ул.Юннатов-ст.Рыбацкое, лит.А
Санкт-Петербург
Проспект Ветеранов
Расстояние:
открыто до 21:00
ГОРЗДРАВ,
г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, д. 63
Санкт-Петербург
Комендантский проспект
Расстояние:
открыто до 21:00
Купить Термопсол таблетки от кашля 20 шт вы можете по цене
63 ₽ в аптеках ГОРЗДРАВ в Санкт-Петербурге
Характеристики
Характеристики
Зарегистрировано как | Лекарственное средство |
Способ применения | Перорально |
Количество в упаковке | 20 шт |
Максимальная допустимая температура хранения, °С | 25 °C |
Срок годности | 36 мес |
Условия хранения | В сухом месте В защищенном от солнца помещении Беречь от детей |
Страна-изготовитель | Россия |
Порядок отпуска | Без рецепта |
Фармакологическая группа | R05CA10 Отхаркивающие препараты в комбинации |
Информация
Инструкция по применению
Показания
— кашель с трудноотделяемой мокротой (бронхит, трахеит) – в составе комплексной терапии.
— гиперчувствительность — язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
Способ применения и дозы
Внутрь, по 1 таб. 3 раза/сут в течение 3-5 сут. Высшие дозы для взрослых внутрь (в пересчете на термопсис): разовая – 0.1 г, суточная – 0.3 г.
Побочные действия
Тошнота.
Сертификаты
Источник