Таблетки от кашля цена рязань

Нажмите сюда, чтобы узнать условия покупки этого товара по минимально доступной цене
- Цена на Таблетки от кашля в Рязани от 23 руб.
- Купить Таблетки от кашля в Asna.ru
- Инструкция по применению для Таблетки от кашля.
Нет в наличии
Цены в 11 аптеках
Аналоги по действующему веществу
Аналоги из категории Препараты для лечения кашля
Нет в наличии
Цены в 11 аптеках
Нет в наличии
Цены в 11 аптеках
Аналоги из категории Лекарства от простуды и гриппа
Нет в наличии
Цены в 11 аптеках
Цены на Таблетки от кашля в аптеках Москвы
Форма выпуска: Таблетки от кашля 20 шт. таблетки
Список аптек | Адрес | Часы работы | Цена |
---|---|---|---|
Аптека Фарма | Первомайский пр-кт, д.72 | Пн-Сб: 08:00-20:00 Вс-Вс: 09:00-18:00 | 73.67 руб. |
Аптека Фарма | Гоголя ул, д.42 | Пн-Вс: 08:00-21:00 | 73.67 руб. |
Аптека Фарма | Свободы ул, д.11 | Пн-Вс: 07:30-21:00 | 73.67 руб. |
Аптека Фарма | Восточная окружная дор, д.15 | Пн-Вс: 09:00-20:00 | 73.67 руб. |
Аптека Социальная | Горького ул, д.102 | Пн-Вс: 08:00-21:00 | 73.67 руб. |
Аптека Фарма | Керамзавода ул, д.25 | Пн-Пт: 08:00-20:00 Сб-Вс: 09:00-18:00 | 73.67 руб. |
Аптека Фарма | Станкозаводская ул, д.30 | Пн-Вс: 08:00-19:45 | 73.67 руб. |
Аптека Фарма | Гагарина ул, д.164 | Круглосуточно | 73.67 руб. |
Аптека Фарма | Гагарина ул, д.164 | Пн-Вс: 08:00-19:30 | 73.67 руб. |
Аптека Социальная | Горького ул, д.102 | Пн-Вс: 08:00-21:00 | 73.67 руб. |
Просмотреть все аптеки
Форма выпуска: Таблетки от кашля 10 шт. таблетки татхимфарм
Список аптек | Адрес | Часы работы | Цена |
---|---|---|---|
Аптека Фарма | Первомайский пр-кт, д.72 | Пн-Сб: 08:00-20:00 Вс-Вс: 09:00-18:00 | 24.46 руб. |
Аптека Фарма | Гоголя ул, д.42 | Пн-Вс: 08:00-21:00 | 24.46 руб. |
Аптека Фарма | Свободы ул, д.11 | Пн-Вс: 07:30-21:00 | 24.46 руб. |
Аптека Фарма | Керамзавода ул, д.25 | Пн-Пт: 08:00-20:00 Сб-Вс: 09:00-18:00 | 24.46 руб. |
Аптека Фарма | Станкозаводская ул, д.30 | Пн-Вс: 08:00-19:45 | 24.46 руб. |
Аптека Фарма | Гагарина ул, д.164 | Круглосуточно | 24.46 руб. |
Аптека Социальная | Горького ул, д.102 | Пн-Вс: 08:00-21:00 | 24.46 руб. |
ЗОЛОТИЦА | Монастырская пл, д.14 | Пн-Вс: 08:00-21:00 | 23.00 руб. |
АПТЕКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ | Бирюзова ул, д.22 кор.3 | Пн-Вс: 09:00-21:00 | 24.41 руб. |
Аптека Фарма | Первомайский пр-кт, д.66 | Пн-Вс: 07:00-22:00 | 24.46 руб. |
Просмотреть все аптеки
Форма выпуска: Таблетки от кашля 20 шт.
Список аптек | Адрес | Часы работы | Цена |
---|---|---|---|
Аптека Фарма | Первомайский пр-кт, д.72 | Пн-Сб: 08:00-20:00 Вс-Вс: 09:00-18:00 | 51.25 руб. |
Аптека Фарма | Гоголя ул, д.42 | Пн-Вс: 08:00-21:00 | 51.25 руб. |
Аптека Фарма | Свободы ул, д.11 | Пн-Вс: 07:30-21:00 | 51.25 руб. |
Аптека Социальная | Горького ул, д.102 | Пн-Вс: 08:00-21:00 | 51.25 руб. |
Аптека Фарма | Керамзавода ул, д.25 | Пн-Пт: 08:00-20:00 Сб-Вс: 09:00-18:00 | 51.25 руб. |
Аптека Фарма | Станкозаводская ул, д.30 | Пн-Вс: 08:00-19:45 | 51.25 руб. |
Аптека Фарма | Гагарина ул, д.164 | Круглосуточно | 51.25 руб. |
Аптека Фарма | Гагарина ул, д.164 | Пн-Вс: 08:00-19:30 | 51.25 руб. |
Аптека Социальная | Горького ул, д.102 | Пн-Вс: 08:00-21:00 | 51.25 руб. |
Аптека Фарма | Первомайский пр-кт, д.66 | Пн-Вс: 07:00-22:00 | 40.14 руб. |
Просмотреть все аптеки
Форма выпуска: Таблетки от кашля 20 шт. таблетки
Список аптек | Адрес | Часы работы | Цена |
---|---|---|---|
Аптека Фарма | Первомайский пр-кт, д.72 | Пн-Сб: 08:00-20:00 Вс-Вс: 09:00-18:00 | 51.25 руб. |
Аптека Фарма | Гоголя ул, д.42 | Пн-Вс: 08:00-21:00 | 51.25 руб. |
Аптека Фарма | Свободы ул, д.11 | Пн-Вс: 07:30-21:00 | 51.25 руб. |
Аптека Фарма | Восточная окружная дор, д.15 | Пн-Вс: 09:00-20:00 | 51.25 руб. |
Аптека Социальная | Горького ул, д.102 | Пн-Вс: 08:00-21:00 | 51.25 руб. |
Аптека Фарма | Керамзавода ул, д.25 | Пн-Пт: 08:00-20:00 Сб-Вс: 09:00-18:00 | 51.25 руб. |
Аптека Фарма | Гагарина ул, д.164 | Круглосуточно | 51.25 руб. |
Аптека Фарма | Гагарина ул, д.164 | Пн-Вс: 08:00-19:30 | 51.25 руб. |
Аптека Социальная | Горького ул, д.102 | Пн-Вс: 08:00-21:00 | 51.25 руб. |
Аптека Фарма | Первомайский пр-кт, д.66 | Пн-Вс: 07:00-22:00 | 51.25 руб. |
Просмотреть все аптеки
Источник

Аптеки
Все предложения
Показать на карте
«ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ», цена в интернет-аптеках Рязани и области изменить регион Информация обновлена: 5 октября 2020, 11:51. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
таб. №10 | 23,00 | ![]() | |
таб. №20 | 70,00 | ![]() | |
таб. №30 | 69,00 | ![]() | |
таб. №10 | 23,00 | ![]() | |
таб. №10 | 27,60 | Надежда-Фарм | |
таб. №10 | 30,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 34,00 | ![]() | |
таб. №10 | 34,00 | ![]() | |
таб. №10 | 35,00 | ![]() | |
таб. №10 | 35,00 | ![]() | |
таб. №10 | 35,00 | ![]() | |
таб. №10 | 35,00 | ![]() | |
таб. №10 | 35,00 | ![]() | |
таб. №10 | 35,00 | ![]() | |
таб. №10 | 37,00 | ![]() 24 часа | |
таб. №10 | 39,00 | ![]() | |
таб. №20 | 37,00 | ![]() 24 часа | |
таб. №20 | 43,00 | ![]() | |
таб. №20 | 50,70 | Надежда-Фарм | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 57,00 | ![]() | |
таб. №20 | 57,00 | ![]() | |
таб. №20 | 57,00 | ![]() | |
таб. №20 | 58,00 | ![]() | |
таб. №20 | 58,00 | ![]() | |
таб. №20 | 58,00 | ![]() | |
таб. №20 | 58,00 | ![]() | |
таб. №20 | 58,00 | ![]() | |
таб. №20 | 58,00 | ![]() | |
таб. №20 | 58,00 | ![]() | |
таб. №20 | 72,00 | ![]() 24 часа | |
таб. №20 | 78,00 | ![]() | |
таб. №20 | 84,00 | ![]() | |
таб. №30 | 64,60 | Надежда-Фарм | |
таб. №30 | 64,60 | ![]() | |
таб. №30 | 68,00 | ![]() 24 часа | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Аналоги
«ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: R05CA Отхаркивающие препараты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 05.10.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синонимы
Источник
Максавит
с 08:00 до 21:00
Данные от: 05.10.2020
В наличии 10 шт.
татхимфармпрепараты ао
В наличии 17 шт.
татхимфармпрепараты ао
В наличии 9 шт.
татхимфармпрепараты ао
Максавит
с 08:00 до 21:00
Данные от: 05.10.2020
В наличии 23 шт.
татхимфармпрепараты ао
В наличии 13 шт.
татхимфармпрепараты ао
Максавит
с 08:00 до 21:00
Данные от: 05.10.2020
Максавит
с 08:00 до 21:00
Данные от: 05.10.2020
Максавит
с 08:00 до 21:00
Данные от: 05.10.2020
Максавит
с 08:00 до 21:00
Данные от: 05.10.2020
Максавит
с 08:00 до 21:00
Данные от: 05.10.2020
Максавит
с 08:00 до 21:00
Данные от: 05.10.2020
Максавит
с 08:00 до 21:00
Данные от: 05.10.2020
Максавит
с 08:00 до 21:00
Данные от: 05.10.2020
Максавит
с 08:00 до 21:00
Данные от: 05.10.2020
Максавит
с 08:00 до 21:00
Данные от: 05.10.2020
Максавит
с 08:00 до 21:00
Данные от: 05.10.2020
Максавит
с 08:00 до 20:00
Данные от: 05.10.2020
Максавит
с 08:00 до 21:00
Данные от: 05.10.2020
Источник