Проспан таблетки от кашля цена

Действующие вещества
Форма выпуска
Сироп
Состав
Действующее вещество: сухой экстракт листьев плюща. Вспомогательные вещества: вода очищенная 53, 600 г, сахарин натрий 0, 003 г, этанол 96 % 38, 800 г, анисовое масло 0, 023 г, фенхелевое масло 0, 050 г, мятное масло 0, 004 г. Концентрация действующего вещества (мг): 2000 мг.
Растительный препарат от кашля. Оказывает отхаркивающее, микролитическое и спазмолитическое действие. Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.
Фармакокинетика
Фармакокинетика Бетаметазона натрия фосфат хорошо растворим и после внутримышечного введения быстро подвергается гидролизу и практически сразу абсорбируется из места введения, что обеспечивает быстрое начало терапевтического действия. Практически полностью выводится в течение одного дня после введения. Бетаметазона дипропионат медленно абсорбируется из депо, метаболизируется постепенно, что обуславливает длительное действие препарата, и выводится в течение более чем 10 дней. Бетаматезон хорошо связывается с белками плазмы (62,5%). Метаболизируется в печени с образованием преимущественно неактивных метаболитов. Выводится преимущественно почками.
Показания
В качестве отхаркивающего средства в терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и легких, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 1 года). алкоголизм и другие состояния, при которых противопоказан прием алкоголя.
Меры предосторожности
Препарат содержит 47 об. % алкоголя. Не содержит сахара, консервантов и красителей. В процессе хранения возможно легкое помутнение жидкости, образование осадка и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата.
Применение при беременности и кормлении грудью
Так как не проводились исследования с целью выяснить возможность применения препарата в период беременности и кормления грудью, препарат можно применять только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Внутрь детям в возрасте 1 -3 лет по 10 капель 3-5 раз в день. Детям 4-7 лет – по 15 капель 3-5 раз в день. Детям школьного возраста и взрослым – по 20 капель 3-5 раз в день. Капли необходимо принимать перед приемом пищи. Маленьким детям рекомендуется давать капли с небольшим количеством воды. Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения должен составлять 1 неделю. Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов болезни продолжить печение еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния необходимо обратиться к врачу. Ингаляционная терапия с применением препарата Проспан капли. Для проведения ингаляций с использованием капель Проспан пригодны все стандартные устройства и приборы для распыления без нагрева. Для предотвращения побочных эффектов раздражения вследствие содержания алкоголя в препарате, Проспан капли можно разбавить для ингаляций питьевой водой в соотношении 1: 2. В специальный ингаляционный прибор накапать 20-25 капель препарата и развести питьевой водой комнатной температуры в соотношении 1: 2. Ингаляции проводить 3-5 раз в день.
Побочные действия
Возможны аллергические реакции.
Передозировка
Прием дозы, значительно превышающей предписанную дневную дозу (больше, чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими препаратами
Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.
Препарат содержит 47 об. % алкоголя. Не содержит сахара, консервантов и красителей. В процессе хранения возможно легкое помутнение жидкости, образование осадка и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата.
Источник
Характеристики
Зарегистрировано как | Лекарственное средство |
Минимальный возраст от. | 1 лет |
Способ применения | Перорально |
Количество в упаковке | 1 шт |
Максимальная допустимая температура хранения, °С | 25 °C |
Срок годности | 48 мес |
Условия хранения | В сухом месте |
Форма выпуска | Сироп |
Объем | 100 мл |
Страна-изготовитель | Германия |
Порядок отпуска | Без рецепта |
Действующее вещество | Сухой экстракт листьев плюща |
Сфера применения | Пульмонология |
Фармакологическая группа | R05CA Отхаркивающие препараты |
Инструкция по применению
Действующие вещества
Форма выпуска
Сироп
Состав
Действующее вещество: сухой экстракт листьев плюща. Вспомогательные вещества: вода очищенная 53, 600 г, сахарин натрий 0, 003 г, этанол 96 % 38, 800 г, анисовое масло 0, 023 г, фенхелевое масло 0, 050 г, мятное масло 0, 004 г. Концентрация действующего вещества (мг): 2000 мг.
Растительный препарат от кашля. Оказывает отхаркивающее, микролитическое и спазмолитическое действие. Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.
Фармакокинетика
Фармакокинетика Бетаметазона натрия фосфат хорошо растворим и после внутримышечного введения быстро подвергается гидролизу и практически сразу абсорбируется из места введения, что обеспечивает быстрое начало терапевтического действия. Практически полностью выводится в течение одного дня после введения. Бетаметазона дипропионат медленно абсорбируется из депо, метаболизируется постепенно, что обуславливает длительное действие препарата, и выводится в течение более чем 10 дней. Бетаматезон хорошо связывается с белками плазмы (62,5%). Метаболизируется в печени с образованием преимущественно неактивных метаболитов. Выводится преимущественно почками.
Показания
В качестве отхаркивающего средства в терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и легких, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 1 года). алкоголизм и другие состояния, при которых противопоказан прием алкоголя.
Меры предосторожности
Препарат содержит 47 об. % алкоголя. Не содержит сахара, консервантов и красителей. В процессе хранения возможно легкое помутнение жидкости, образование осадка и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата.
Применение при беременности и кормлении грудью
Так как не проводились исследования с целью выяснить возможность применения препарата в период беременности и кормления грудью, препарат можно применять только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Внутрь детям в возрасте 1 -3 лет по 10 капель 3-5 раз в день. Детям 4-7 лет – по 15 капель 3-5 раз в день. Детям школьного возраста и взрослым – по 20 капель 3-5 раз в день. Капли необходимо принимать перед приемом пищи. Маленьким детям рекомендуется давать капли с небольшим количеством воды. Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения должен составлять 1 неделю. Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов болезни продолжить печение еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния необходимо обратиться к врачу. Ингаляционная терапия с применением препарата Проспан капли. Для проведения ингаляций с использованием капель Проспан пригодны все стандартные устройства и приборы для распыления без нагрева. Для предотвращения побочных эффектов раздражения вследствие содержания алкоголя в препарате, Проспан капли можно разбавить для ингаляций питьевой водой в соотношении 1: 2. В специальный ингаляционный прибор накапать 20-25 капель препарата и развести питьевой водой комнатной температуры в соотношении 1: 2. Ингаляции проводить 3-5 раз в день.
Побочные действия
Возможны аллергические реакции.
Передозировка
Прием дозы, значительно превышающей предписанную дневную дозу (больше, чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими препаратами
Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.
Препарат содержит 47 об. % алкоголя. Не содержит сахара, консервантов и красителей. В процессе хранения возможно легкое помутнение жидкости, образование осадка и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата.
Источник
Аптеки
Все предложения
Показать на карте
«ПРОСПАН», цена в интернет-аптеках Москвы изменить регион Информация обновлена: 10 января 2021, 07:21. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
сироп 100мл | 492,00 | wer.ru (Москва), Ваша ВЕРная аптека! 24 часа | |
сироп 100мл | 506,00 | ЗдравСити, www.zdravcity.ru (Москва) | |
сироп 200мл | 799,00 | ЗдравСити, www.zdravcity.ru (Москва) | |
сироп 100мл | 385,00 | Сеть аптек АСНА (Москва) | |
сироп 100мл | 387,00 | budzdorov.ru | |
сироп 100мл | 387,00 | rigla.ru | |
сироп 100мл | 387,00 | uteka.ru | |
сироп 100мл | 387,00 | vseapteki.ru | |
сироп 100мл | 394,00 | Аптека “Ваша №1” | |
сироп 100мл | 412,00 | planetazdorovo.ru | |
сироп 100мл | 426,00 | Сеть аптек “Диалог” | |
сироп 100мл | 445,00 | Планета Здоровья – дисконт, Чонгарский б., 4, корп.1 | |
сироп 100мл | 473,50 | БИТ, Нижняя Масловка ул., 20 | |
сироп 100мл | 475,00 | АВЕСТА, ул. Костромская, 16 | |
сироп 100мл | 477,00 | Юг, ул. Братиславская, 16 к.1 | |
сироп 100мл | 478,00 | aptekaonline.ru (Москва) | |
сироп 100мл | 479,00 | Векфарм, Филёвский бульвар, 40 | |
сироп 100мл | 497,00 | СБЕР ЕАПТЕКА 24 часа | |
сироп 100мл | 499,00 | Авиценна Фарма, ул. Мусы Джалиля, 20 | |
сироп 100мл | 501,00 | aptekazhivika.ru | |
сироп 100мл | 506,00 | apteka.ru (Москва) | |
сироп 100мл | 510,00 | Планета Здоровья, Героев Панфиловцев,2 | |
сироп 100мл | 515,00 | Аптека на Пролетарском, Пролетарский пр-т, 18, кор.1 | |
сироп 100мл | 520,34 | Золотой Доктор, Уральская ул., 11 | |
сироп 100мл | 522,00 | Лаборатория Красоты и Здоровья | |
сироп 100мл | 525,00 | СОБИ-фарм, ул. Гиляровского, 50 | |
сироп 100мл | 525,00 | Аптека Золотой Доктор, б-р Маршала Рокоссовского, 31 | |
сироп 100мл | 529,00 | Авиценна Фарма, ул. Енисейская, 5 24 часа | |
сироп 100мл | 535,00 | Планета Здоровья, Новочеркасский б-р, 55 | |
сироп 100мл | 535,00 | Соби-Фарм на Заповедной, ул Заповедная, 16, к.1 | |
сироп 100мл | 535,00 | Векфарм, Люблинская, 7/2, стр.1 | |
сироп 100мл | 540,00 | REDapteka, ул. Первомайская, 42, корп.3 | |
сироп 100мл | 545,00 | Авиценна Фарма, ул. Нижняя Первомайская, 77 | |
сироп 100мл | 547,00 | ИЛАН, ул. Академика Опарина, 4, корп. 1 | |
сироп 100мл | 549,00 | Авиценна Фарма, ул. Халтуринская, 18 | |
сироп 100мл | 555,00 | Авиценна Фарма, ул. Нижняя Первомайская, 46 | |
сироп 100мл | 558,60 | Аптека Аптечество, ул. Вешняковская, 17 а пом.2 | |
сироп 100мл | 572,00 | СОБИ-фарм, Мытищи, ул. Сукромка, 5 | |
сироп 100мл | 574,00 | БИТ, Планетная ул., 27 | |
сироп 100мл | 578,00 | Здоровье Плюс, Симферопольский бульвар, 19, корп.1 | |
сироп 100мл | 579,00 | Авиценна Фарма, ул. Вучетича, 22 24 часа | |
сироп 100мл | 581,00 | Аптека у Большого Ангарского пруда, ул. С.Ковалевской, 6 | |
сироп 100мл | 591,00 | Векфарм, Окская, 1, к.1 | |
сироп 100мл | 595,00 | Прагматэкс, Дубнинская ул., 2, корп. 6 | |
сироп 100мл | 595,00 | Старинная аптека, Чонгарский бульвар, 11 | |
сироп 100мл | 599,00 | Авиценна Фарма, ул. Новоостаповская, 4, к.1 24 часа | |
сироп 100мл | 599,00 | Векфарм, ул. Судакова, 14 | |
сироп 100мл | 599,00 | Векфарм, Снайперская, 8/Б | |
сироп 100мл | 599,50 | Аптека Аптечество, ул. Люблинская, 169, к.2 | |
сироп 100мл | 612,00 | Векфарм, Варшавское шоссе д.152 | |
сироп 100мл | 615,00 | Медфарм, ул. Маршала Тухачевского, 16 к.1 | |
сироп 100мл | 630,00 | Адонис Фарм, Ленинский проспект, 2 | |
сироп 100мл | 639,00 | Планета Здоровья, Нежинская, 13, корп: 2 | |
сироп 100мл | 645,00 | Авиценна Фарма, Измайловское шоссе, 13 24 часа | |
сироп 100мл | 650,00 | ИЛАН, Комсомольский пр, 47 | |
сироп 100мл | 666,00 | Альфега, ул.Татарская, 7 стр.1 | |
сироп 100мл | 679,00 | Планета Здоровья, Героев Панфиловцев, 22, корп.1 | |
сироп 200мл | 675,00 | uteka.ru | |
сироп 200мл | 675,00 | vseapteki.ru | |
сироп 200мл | 680,00 | АВЕСТА, ул. Костромская, 16 | |
сироп 200мл | 699,00 | Векфарм, Окская, 1, к.1 | |
сироп 200мл | 721,00 | Юг, ул. Братиславская, 16 к.1 | |
сироп 200мл | 734,00 | Здоровье Плюс, Симферопольский бульвар, 19, корп.1 | |
сироп 200мл | 743,91 | Золотой Доктор, Уральская ул., 11 | |
сироп 200мл | 755,00 | planetazdorovo.ru | |
сироп 200мл | 758,00 | Авиценна Фарма, ул. Вучетича, 22 24 часа | |
сироп 200мл | 790,00 | Аптека “Ваша №1” | |
сироп 200мл | 796,00 | budzdorov.ru | |
сироп 200мл | 796,00 | СБЕР ЕАПТЕКА 24 часа | |
сироп 200мл | 796,00 | rigla.ru | |
сироп 200мл | 797,00 | Авиценна Фарма, ул. Новоостаповская, 4, к.1 24 часа | |
сироп 200мл | 799,00 | apteka.ru (Москва) | |
сироп 200мл | 799,00 | Векфарм, Люблинская, 7/2, стр.1 | |
сироп 200мл | 809,00 | Сеть аптек “Диалог” | |
сироп 200мл | 821,00 | aptekazhivika.ru | |
сироп 200мл | 825,00 | Онфарм, Балашиха, пр. Ленина, 57 | |
сироп 200мл | 829,00 | Авиценна Фарма, Измайловское шоссе, 13 24 часа | |
сироп 200мл | 835,00 | Авиценна Фарма, ул. Нижняя Первомайская, 77 | |
сироп 200мл | 835,50 | БИТ, Планетная ул., 27 | |
сироп 200мл | 839,00 | Альфега, ул.Татарская, 7 стр.1 | |
сироп 200мл | 839,00 | Авиценна Фарма, ул. Мусы Джалиля, 20 | |
сироп 200мл | 855,00 | СОБИ-фарм, Мытищи, ул. Сукромка, 5 | |
сироп 200мл | 859,00 | Векфарм, Снайперская, 8/Б | |
сироп 200мл | 868,00 | Аптека на Пролетарском, Пролетарский пр-т, 18, кор.1 | |
сироп 200мл | 885,00 | Планета Здоровья, Новочеркасский б-р, 55 | |
сироп 200мл | 885,00 | Векфарм, ул. Судакова, 14 | |
сироп 200мл | 890,00 | Аптека у Большого Ангарского пруда, ул. С.Ковалевской, 6 | |
сироп 200мл | 899,00 | Авиценна Фарма, ул. Краснобогатырская, 79 | |
сироп 200мл | 899,00 | Авиценна Фарма, Петровско-Разумовский проезд, 24, к.2 | |
сироп 200мл | 903,00 | Лаборатория Красоты и Здоровья | |
сироп 200мл | 911,00 | Медфарм, ул. Маршала Тухачевского, 16 к.1 | |
сироп 200мл | 925,00 | Векфарм, ул.Садовая-Сухаревская, 2/34, стр.1 | |
сироп 200мл | 932,50 | Векфарм, Дмитровское шоссе д.13 | |
сироп 200мл | 950,00 | Векфарм, Новочеркасский б-р, 57, к.1 | |
сироп 200мл | 1 000,00 | МосГорАптека, ул. Софьи Ковалевской, 2 24 часа | |
сироп 200мл | 1 059,00 | Планета Здоровья, Героев Панфиловцев, 22, корп.1 | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Описание
«ПРОСПАН», описание
Состав и формы выпуска
100 мл капель содержат сухого экстракта листьев плюща 2 г, а также анисовое масло, масло фенхеля, масло мяты перечной, натрия сахарин.
100 мл сиропа содержат сухого экстракта листьев плюща 0,7 г, а также калия сорбат, безводную лимонную кислоту, ксантан-гумми, вишневый аромат, раствор сорбита 70%.
Фармакологическое действие
Растительный препарат. Содержит сапонины, тритерпеноиды, флавоноиды. Оказывает противокашлевое, отхаркивающее и спазмолитическое действие. Снижает вязкость мокроты и облегчает ее отхождение. Обладает противомикробной активностью.
Показания к применению
Острые инфекционно-воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем и катаральными явлениями; симптоматическое лечение хронических неспецифических заболеваний легких.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочное действие
Возможно: аллергические реакции; при применении препарата в форме сиропа может отмечаться послабление стула (из-за содержания сорбитола).
Взаимодействие
Нет данных.
Передозировка
Нет данных.
Способ применения и дозы
Капли. Внутрь, взрослым и школьникам — по 20 капель, детям 4–7 лет — по 15 капель, детям 1–3 лет по 10 капель 3–5 раз в сутки; маленьким детям рекомендуется принимать капли вместе с медом или фруктовым соком. Ингаляционно: в специальный ингаляционный прибор накапать 20–25 капель, развести питьевой водой комнатной температуры в соотношении 1:2, ингалировать 3–5 раз в день. Нельзя перегревать раствор.
Курс лечения в легких случаях — 1 нед, после исчезновения симптомов заболевания еще в течение 2–3 дней.
Сироп. Внутрь, детям 1–6 лет — по 1 ч.ложке (2,5 мл) 3 раза в сутки, школьникам и подросткам — по 2 ч.ложки 3 раза в сутки, взрослым — по 2–3 ч.ложки 3 раза в сутки. Курс лечения в легких случаях — 1 нед, после исчезновения симптомов заболевания еще в течение 2–3 дней.
Особые указания
С осторожностью назначают препарат в форме сиропа при непереносимости фруктозы. Пациент должен быть информирован о том, что при отсутствии улучшения необходима консультация врача. В процессе хранения возможно легкое помутнение раствора и незначительное изменение вкуса, что не влияет на терапевтические свойства препарата. Следует учитывать, что препарат в форме капель содержит 47 об.% этанола. 2.5 мл сиропа (1 чайная ложка) содержат 963 мг сорбитола, что соответствует 0.08 ХЕ.
Условия хранения
При температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
*информация о лекарственных препаратах предназначена только для медицинских и фармацевтических работников
Аналоги
«ПРОСПАН», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: R05CA Отхаркивающие препараты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 10.01.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синонимы
Источник