Дешевые таблетки от кашля купить

Array
Состав и форма выпуска
Таблетки – 1 таб.:
- Действующее вещество:Термопсиса ланцетного травы порошок – 6,7 мг; Натрия гидрокарбонат – 250,0 мг;
- Вспомогательные вещества: Крахмал картофельный – 27,9 мг; Тальк – 5,4 мг.
Масса таблетки – 290,0 мг.
По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку из бумаги упаковочной с полиэтиленовым покрытием.
По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.
2, 3 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
20 контурных безъячейковых или контурных ячейковых упаковок с равным количеством инструкций по применению помещают в пачку из картона (Для стационаров).
Описание лекарственной формы
Круглые плоскоцилиндрические таблетки от зеленовато-серого до коричневато-серого цвета с фаской. Допускается наличие более темных и светлых вкраплений.
Фармакокинетика
Компоненты препарата хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте. Максимум действия наступает через 30-60 мин после приема внутрь и длится в течение 2-6 ч. Выводятся из организма почками, слизистой оболочкой дыхательных путей и бронхиальными железами.
Фармакодинамика
Комбинированный препарат.
Трава термопсиса обладает отхаркивающим действием, оказывая умеренное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно повышает секрецию бронхиальных желез. Содержащиеся в траве термопсиса алкалоиды (цитизин, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин и термопсидин) оказывают возбуждающее действие на дыхательный и, в высоких дозах, рвотный центры.
Натрия гидрокарбонат стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствует снижению вязкости мокроты.
Показания к применению Таблетки от кашля
Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит) – в составе комплексной терапии.
Рекомендуется
Для улучшения разжижения и отделения мокроты во время лечения рекомендуется обильное теплое питье.
Противопоказания к применению Таблетки от кашля
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; детский возраст до 12 лет; беременность и период грудного вскармливания.
Не следует назначать препарат при легочных заболеваниях со склонностью к кровохарканью (рак и туберкулез легких при наличии кровотечения).
Таблетки от кашля Применение при беременности и детям
Прием препарата противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.
Таблетки от кашля Побочные действия
Возможны аллергические реакции, тошнота.
Лекарственное взаимодействие
Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие лекарственные препараты могут уменьшить всасывание алкалоидов, входящих в состав травы термопсиса, в желудочно-кишечном тракте.
Не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет отделение разжиженной мокроты.
Дозировка Таблетки от кашля
Внутрь. Взрослым – по 1 таблетке 3 раза в день, детям старше 12 лет – по 1 таблетке 2-3 раза в день.
Курс лечения 3-5 дней. Необходимость проведения повторного курса лечения определяется врачом.
Максимальная разовая доза для взрослых (в пересчете на термопсис) – 0,1 г (14 таблеток), максимальная суточная доза – 0,3 г (42 таблетки).
Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота.
Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.
Источник
Chinoin [Хиноин]
Hemofarm [Хемофарм]
Hermes Pharma [Гермес Фарма]
KRKA [КРКА]
Lichtenheldt [Лихтенхельдт]
Lindopharm [Линдофарм]
Materia Medica [Материа Медика Холдинг НПФ]
Novartis Pharma [Новартис Фарма]
Sandoz [Сандоз]
Sopharma [Софарма]
АКВИОН
Вифитех
Домпе Фармачеутичи С.п.А.
Московская фармацевтическая фабрика
Розлекс Фарм ООО
Синтез ОАО
Татхимфармпрепараты
Фармстандарт-Лексредства
Эвалар
ЭКОлаб
Источник
Характеристики
Зарегистрировано как | Лекарственное средство |
Количество в упаковке | 10 шт |
Срок годности | 36 мес |
Порядок отпуска | Без рецепта |
Инструкция по применению
Таблетки от кашля – препарат на основе сырья растительного происхождения с противокашлевым и отхаркивающим действием.
Действующие вещества
Форма выпуска
Таблетки
Состав
Порошок травы термопсиса ланцетного 6.7 мг, гидрокарбонат натрия 250 мг. Вспомогательные вещества: картофельный крахмал 27.9 мг, тальк 5.4 мг.
Трава термопсиса обладает отхаркивающим действием, оказывая умеренное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно повышает секрецию бронхиальных желез. Содержащиеся в траве термопсиса алкалоиды (цитизин, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин, термопсидин) оказывают возбуждающее действие на дыхательный и, в высоких дозах, на рвотные центры. Натрия гидрокарбонат стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствует снижению вязкости мокроты.
Фармакокинетика
Компоненты препарата хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте. Максимум действия наступает через 30-60 мин после приема внутрь и длится в течение 2-6 ч. Выводятся из организма почками, слизистой оболочкой дыхательных путей и бронхиальными железами.
Показания
Умифеновир 50 мг. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный – 31.86 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 57.926 мг, повидон K30 (коллидон 30) – 8.137 мг, кальция стеарат – 0.535 мг, кроскармеллоза натрия (примеллоза) – 1.542 мг. Состав оболочки: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) – 4.225 мг, диоксид титана – 1.207 мг, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000) – 0.471 мг, полисорбат 80 (твин 80) – 0.097 мг, или Адвантия Прайм (Advantia Prime) – 6 мг [гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) – 4.225 мг, диоксид титана – 1.207 мг, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000) – 0.471 мг, полисорбат 80 (твин 80) – 0.097 мг], или Аквариус Прайм Белая (Aquarius Prime White) – 6 мг [гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) – 4.225 мг, диоксид титана – 1.207 мг, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000) – 0.471 мг, полисорбат 80 (твин 80) – 0.097 мг].
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, детский возраст (до 12 лет).
Применение при беременности и кормлении грудью
Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.
Способ применения и дозы
Внутрь взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения в течение 3-5 дней. Высшая разовая доза в пересчете на термопсис – 0.1 г (14 таблеток). Высшая суточная доза в пересчете на термопсис – 0.3 г (42 таблетки). Детям старше 12 лет – по 1 таблетке 2-3 раза в день. Курс лечения 3-5 дней. Необходимость назначения повторного курса определяется врачом.
Побочные действия
Возможны аллергические реакции, тошнота.
Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота. Лечение: промывание желудка, симптоматическое.
Взаимодействие с другими препаратами
Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов, входящих в состав травы термопсиса, в желудочно-кишечном тракте. Таблетки от кашля не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание мокроты.
Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется назначать обильное теплое питье. Таблетки от кашля не влияют на вождение автотранспорта и управление механизмами.
Источник
Аптеки
Все предложения
Показать на карте
«ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ», цена в интернет-аптеках Москвы изменить регион Информация обновлена: 19 января 2021, 04:51. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
таб. №10 | 26,00 | wer.ru (Москва), Ваша ВЕРная аптека! 24 часа | |
таб. №20 | 73,00 | wer.ru (Москва), Ваша ВЕРная аптека! 24 часа | |
таб. №10 | 24,00 | ЗдравСити, www.zdravcity.ru (Москва) | |
таб. №20 | 52,00 | ЗдравСити, www.zdravcity.ru (Москва) | |
таб. №10 | 18,00 | planetazdorovo.ru | |
таб. №10 | 20,00 | Юг, ул. Братиславская, 16 к.1 | |
таб. №10 | 21,00 | Сеть аптек “Диалог” | |
таб. №10 | 21,00 | uteka.ru | |
таб. №10 | 23,00 | Сеть аптек АСНА (Москва) | |
таб. №10 | 23,72 | Золотой Доктор, Уральская ул., 11 | |
таб. №10 | 24,00 | ИЛАН, ул. Академика Опарина, 4, корп. 1 | |
таб. №10 | 25,00 | Фисита, ул. Москворечье, 31 корп.2 24 часа | |
таб. №10 | 25,00 | Векфарм, Дубнинская, 12/Б, стр.10 | |
таб. №10 | 25,00 | Векфарм, Варшавское шоссе д.152 | |
таб. №10 | 25,20 | Аптека Золотой Доктор, б-р Маршала Рокоссовского, 31 | |
таб. №10 | 26,00 | aptekaonline.ru (Москва) | |
таб. №10 | 27,00 | Премьерфарм+, Николоямская ул., 29, стр.3 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Чехов, ул. Московская, д. 100 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Москва, п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 2А | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Москва, п. Внуковское, ул. Анны Ахматовой, д. 10 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 11, корп. 6 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 26/2 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 403А | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1508 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Москва, Шелепихинская набережная, д. 20 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Москва, ул. Хачатуряна, д. 7 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, к. 1 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, р. п. Селятино, ул. Теннисная, 47/1 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Подольск, ул. Бородинская, д. 23 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Домодедово, ул. Курыжова, д. 17 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 23 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 36 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Мытищи, ул. Летная, д. 28, корп.1 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д. 23 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, п. Радужный, ул. Московская, д. 20 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Москва, Резервный проезд, д. 11, стр. 2 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, г. Москва, ул. Чистова, д. 22 | |
таб. №10 | 28,50 | Надежда-Фарм, Московская область, г. Домодедово, мкр.Северный, ул. Дачная, д. 34 | |
таб. №10 | 30,00 | Онфарм, Балашиха, пр. Ленина, 57 | |
таб. №10 | 30,00 | REDapteka, ул. Первомайская, 42, корп.3 | |
таб. №10 | 30,00 | Векфарм, Дмитровское шоссе д.13 | |
таб. №10 | 31,00 | СОБИ-фарм, Дудинка ул., 3, ТЦ “Дудинка” | |
таб. №10 | 35,00 | Векфарм, Окская, 1, к.1 | |
таб. №10 | 40,00 | Векфарм, Шарикоподшипниковская, 18 | |
таб. №10 | 41,00 | Планета Здоровья, Нежинская, 13, корп: 2 | |
таб. №10 | 41,00 | Планета Здоровья, Героев Панфиловцев, 22, корп.1 | |
таб. №10 | 42,00 | Планета Здоровья, Героев Панфиловцев,2 | |
таб. №10 | 43,00 | Лаборатория Красоты и Здоровья | |
таб. №10 | 45,00 | ИЛАН, Комсомольский пр, 47 | |
таб. №20 | 27,00 | uteka.ru | |
таб. №20 | 39,00 | Аптека “Ваша №1” | |
таб. №20 | 43,00 | Юг, ул. Братиславская, 16 к.1 | |
таб. №20 | 45,00 | Ангро, ул. Коптевская, 30 | |
таб. №20 | 46,41 | Золотой Доктор, Уральская ул., 11 | |
таб. №20 | 49,00 | Авиценна Фарма в Люблино, ул. Совхозная, 20 24 часа | |
таб. №20 | 49,00 | Авиценна Фарма, Петровско-Разумовский проезд, 24, к.2 | |
таб. №20 | 50,00 | Векфарм, Варшавское шоссе д.152 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Чехов, ул. Московская, д. 100 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Москва, п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 2А | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Москва, п. Внуковское, ул. Анны Ахматовой, д. 10 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 11, корп. 6 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 26/2 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 403А | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1508 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Москва, Шелепихинская набережная, д. 20 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Москва, ул. Хачатуряна, д. 7 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, к. 1 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, р. п. Селятино, ул. Теннисная, 47/1 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Подольск, ул. Бородинская, д. 23 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Домодедово, ул. Курыжова, д. 17 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 23 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 36 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Мытищи, ул. Летная, д. 28, корп.1 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д. 23 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, п. Радужный, ул. Московская, д. 20 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Москва, Резервный проезд, д. 11, стр. 2 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, г. Москва, ул. Чистова, д. 22 | |
таб. №20 | 52,70 | Надежда-Фарм, Московская область, г. Домодедово, мкр.Северный, ул. Дачная, д. 34 | |
таб. №20 | 53,00 | planetazdorovo.ru | |
таб. №20 | 54,50 | БИТ, Планетная ул., 27 | |
таб. №20 | 55,00 | Аптека на Пролетарском, Пролетарский пр-т, 18, кор.1 | |
таб. №20 | 55,00 | Соби-Фарм на Заповедной, ул Заповедная, 16, к.1 | |
таб. №20 | 55,00 | Векфарм, ул. Матвеевская, 42, корп.4 | |
таб. №20 | 58,00 | Альфега, ул.Татарская, 7 стр.1 | |
таб. №20 | 58,50 | БИТ, Нижняя Масловка ул., 20 | |
таб. №20 | 58,00 | СОБИ-фарм, Мытищи, ул. Сукромка, 5 | |
таб. №20 | 59,00 | СОБИ-фарм, ул. Гиляровского, 50 | |
таб. №20 | 62,00 | Сеть аптек “Диалог” | |
таб. №20 | 65,00 | Векфарм, Маршала Баграмяна, 2 | |
таб. №20 | 69,00 | Планета Здоровья, Нежинская, 13, корп: 2 | |
таб. №20 | 75,00 | Лаборатория Красоты и Здоровья | |
таб. №20 | 75,00 | Векфарм, Московский,1-й микрорайон, 23/Г | |
таб. №20 | 79,00 | Авиценна Фарма, ул. Новоостаповская, 4, к.1 24 часа | |
таб. №20 | 79,00 | Острания, ул. Международная, 19 | |
таб. №20 | 85,00 | Авиценна Фарма, Измайловское шоссе, 13 24 часа | |
таб. №20 | 85,00 | СОБИ-фарм, Дудинка ул., 3, ТЦ “Дудинка” | |
таб. №20 | 85,00 | Векфарм, Филёвский бульвар, 40 | |
таб. №20 | 85,00 | Векфарм, Новочеркасский б-р, 57, к.1 | |
таб. №20 | 85,00 | Векфарм, ул. Судакова, 14 | |
таб. №20 | 85,00 | Векфарм, Окская, 1, к.1 | |
таб. №20 | 105,90 | Аптека Аптечество, ул. Вешняковская, 17 а пом.2 | |
таб. №30 | 58,00 | uteka.ru | |
таб. №30 | 61,00 | planetazdorovo.ru | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Чехов, ул. Московская, д. 100 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Москва, п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 2А | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Москва, п. Внуковское, ул. Анны Ахматовой, д. 10 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 11, корп. 6 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 26/2 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 403А | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1508 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Москва, Шелепихинская набережная, д. 20 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Москва, ул. Хачатуряна, д. 7 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, к. 1 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, р. п. Селятино, ул. Теннисная, 47/1 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Подольск, ул. Бородинская, д. 23 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Домодедово, ул. Курыжова, д. 17 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 23 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 36 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Мытищи, ул. Летная, д. 28, корп.1 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д. 23 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, п. Радужный, ул. Московская, д. 20 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Москва, Резервный проезд, д. 11, стр. 2 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, г. Москва, ул. Чистова, д. 22 | |
таб. №30 | 70,30 | Надежда-Фарм, Московская область, г. Домодедово, мкр.Северный, ул. Дачная, д. 34 | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Аналоги
«ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: R05CA Отхаркивающие препараты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 19.01.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синонимы
Источник